 
                PUP (pupxbnb.com)
PUP
            
            
                        $0.007797
                    
                    -13.18% 
                        -$0.001183 
                            
                PUP (pupxbnb.com) price history has been erratic, with significant highs and lows. PUP currently stands at $0.007797 with a change of -13.18% in the last 24 hours. PUP (pupxbnb.com) price is down -44.61% since the start of 2025 and is predicted to increase +63.99% till the end of 2025. After reaching its all-time high (ATH) of $0.01681 in Oct 2025, PUP is constantly changing. Below is the PUP (pupxbnb.com) price history by year.
            
        PUP (pupxbnb.com) Price History
Daily
                    Weekly
                    Monthly
                7D
                30D
                60D
                YTD
                1Y
                | Date | High | Low | High - Low | Volume | 
|---|---|---|---|---|
| Oct 31, 2025 | $0.01053 | $0.007797 | $0.002737 | $13,527,826 | 
| Oct 30, 2025 | $0.01408 | $0.006890 | $0.007193 | $12,694,255 | 
| Oct 29, 2025 | $0.009116 | $0.005360 | $0.003756 | $9,706,780 | 
| Oct 28, 2025 | $0.005633 | $0.004092 | $0.001540 | $3,257,946 | 
| Oct 27, 2025 | $0.005132 | $0.004002 | $0.001130 | $2,503,365 | 
| Oct 26, 2025 | $0.005743 | $0.004249 | $0.001494 | $3,068,792 | 
| Oct 25, 2025 | $0.005388 | $0.003721 | $0.001667 | $3,342,106 | 
| Oct 24, 2025 | $0.004989 | $0.003726 | $0.001262 | $2,134,089 | 
| Oct 23, 2025 | $0.004729 | $0.003733 | $0.0009958 | $2,690,253 | 
| Oct 22, 2025 | $0.005488 | $0.003840 | $0.001648 | $3,234,495 | 
| Oct 21, 2025 | $0.007231 | $0.004109 | $0.003122 | $3,825,226 | 
| Oct 20, 2025 | $0.007110 | $0.004347 | $0.002764 | $4,983,658 | 
| Oct 19, 2025 | $0.006218 | $0.005170 | $0.001048 | $2,969,043 | 
| Oct 18, 2025 | $0.006994 | $0.005989 | $0.001005 | $2,980,924 | 
| Oct 17, 2025 | $0.008036 | $0.005919 | $0.002117 | $3,899,948 | 
| Oct 16, 2025 | $0.009222 | $0.005731 | $0.003491 | $5,582,315 | 
| Oct 15, 2025 | $0.009003 | $0.005577 | $0.003426 | $4,839,675 | 
| Oct 14, 2025 | $0.009003 | $0.006277 | $0.002726 | $6,448,053 | 
| Oct 13, 2025 | $0.01191 | $0.008320 | $0.003594 | $7,204,050 | 
| Oct 12, 2025 | $0.01323 | $0.008969 | $0.004264 | $8,005,124 | 
| Oct 11, 2025 | $0.01332 | $0.006321 | $0.006998 | $8,874,791 | 
| Oct 10, 2025 | $0.01681 | $0.006146 | $0.01067 | $15,709,163 | 
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                